- Galilean system, parallel type. Superior optical quality, providing stereoscopic and comfortable vision. With panel beam, with wide light field and high depth of field.
- Warm LED light, more suitable, longer life
- 50 thousand hours of operation, and suitable for human tissue.
- Precision machining for smooth and flexible movement
- Separate interface for laser and tonometry
- Exquisite design, compact mobile base
Main specifications
Mô tả | SL-1S | SL-2S |
Bộ phận quang học | ||
Loại kính hiển vi | Hệ thống loại Galilean | |
Bộ thay đổi đô phóng đại | Trống quay | |
Độ phóng đại | 10X, 16X, 25X | 6X, 10X, 16X, 25X, 40X |
Độ phóng đại thị kính | 12,5X | 12,5X |
Góc thị giác của thị kính | 13° | |
Phạm vi PD | 52mm-85mm | |
Điốp | ±7D | |
Đường kính trường thị giác | 10X(22mm), 16X(14mm), 25X(8.5mm) | 6X(33mm), 10X(22mm), 16X(14mm), 25X(8,5mm), 40X(5,5mm) |
Bộ phận chiếu sáng | ||
Kiểu chiếu sáng | Kiểu Tower | |
Nguồn đèn chiếu sáng | Đèn LED ấm | |
Điều khiển độ chiếu sáng | Điều chỉnh liên tục | |
Độ nghiêng chiếu sáng | 5°, 10°, 15°, 20° | |
Chiều rộng khe đèn | Có thể điều chỉnh liên tục 0mm-14mm | |
Chiều cao khe đèn | Có thể điều chỉnh liên tục 1mm-14mm | |
Góc khe đèn | Có thể điều chỉnh liên tục 0°~180° | |
Kích thước khẩu độ khe đèn | Đường kính 0.2; 1.0, 3.0, 5.0, 10, 14mm | |
Bộ lọc | Độ hấp thụ nhiệt, Xám, Không màu đỏ (Xanh lá), Xanh coban | |
*Điện áp: Tương thích với nguồn điện 100~240V 48~62Hz |
Reviews
There are no reviews yet.